ご挨拶
このたび、イベント制作を軸とした個人事業として「Orbit Create(オービットクリエイト)」を立ち上げました。
Orbit Createという名前には、イベントを主催する皆様や関わる皆様の「伝えたいアイデアや想いを軌道に乗せる」「イベント成功への軌道を創る」—そんな意味を込めています。
これまで大小様々なイベントにて培ってきた制作力・現場対応力を活かし、
クライアント様は勿論のこと、第一にイベントへ来場される参加者の期待を超えるイベント制作を目指してまいります。
事業概要
| 屋号 | Orbit Create(オービットクリエイト) |
| 開業日 | 2025年8月1日 |
| 事業形態 | 個人事業 |
| 所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺 |
| 事業内容 | ・イベント企画および制作 ・イベントスタッフ手配および運営管理 ・イベント施工、テクニカル手配 ・各種デザイン |
| Contact | info@orbit-create.jp |
過去実績(2024-2025)
※イベント制作会社在籍時の実績を含めたものとなります
| イベント概要 | イベント参加者または来場者数 | 役割 | 運営スタッフ数 |
|---|---|---|---|
| 外資系メーカー社内パーティ | 200名 | 全体制作 / 運営統括 | 10名 |
| 某IT企業大規模イベント2024 | 1.5万名/日(2日間で3万名超) | 展示エリア事務局長 / 展示エリア運営管理 | イベント全体300名 / 担当エリア内 30名 |
| 某IT企業カンファレンスイベント | 350名 | 全体制作 / 運営統括 | 40名 |
| 某IT企業Executive向けイベント | 30名 | 全体制作 / 運営統括 | 10名 |
| InterBEE 某IT企業ブース | – | 全体制作 / 運営管理 | 20名 |
| 某動画配信サービスプレス発表 | 200名 | 運営制作 / 運営管理 | 25名 |
| 某IT企業大規模イベント2025 | 1.5万名/日(2日間で3万名超) | 全体制作 / 運営統括 | イベント全体300名 |
| 某グループ屋外ライブイベント | 1.3万名/日(2日間で2.3万名超) | イベントエリア制作・運営管理 | 担当エリア170名 |
